| EQUIPES | POINTS | JOUES | GAGNES | PERDUS | DIFFERENCE | |
| 1 | GOLFE-JUAN | 49 | 26 | 23 | 3 | 344 |
| 2 | FOS / MER | 47 | 26 | 21 | 5 | 199 |
| 3 | TOULOUGES | 43 | 26 | 17 | 9 | 243 |
| 4 | LORGUES | 42 | 26 | 16 | 10 | 66 |
| 5 | GRENOBLE | 41 | 26 | 15 | 11 | 46 |
| 6 | VAULX-EN-VELIN | 39 | 26 | 13 | 13 | 30 |
| 7 | SAINT VALLIER | 38 | 26 | 12 | 14 | 2 |
| - | ISERE SAVOIE | 38 | 26 | 12 | 14 | -74 |
| - | AJACCIO | 38 | 26 | 12 | 14 | -136 |
| 10 | SALINS | 37 | 26 | 11 | 15 | 15 |
| - | BRON | 37 | 26 | 11 | 15 | -51 |
| 12 | SAINT GENIS LAVAL | 36 | 26 | 10 | 16 | -109 |
| 13 | PONT DE TRAMBOUZE | 34 | 26 | 8 | 18 | -121 |
| 14 | VONNAS | 27 | 26 | 1 | 25 | -454 |
LE CLASSEMENT DE NATIONALE 2
SAISON 2000-01