CLASSEMENT NATIONALE 1
au samedi 20 mai 2006

Légende:
En vert, les 2 montées en pro B: Poitiers et Limoges
En jaune, les 2 barragistes: Salon et Challans (par pénalité)
En rouge, les 4 descentes en N2: Valence, Poissy, Blois et Feurs

L'INSEP reste obligatoirement en N1

 

  EQUIPES Points Joués Gagnés Perdus Pour  Contre Diff
1 Poitiers 64 34 30 4 3001 2521 480
2 Limoges 64 34 30 4 2857 2377 480
3 St Vallier 60 34 26 8 2719 2575 144
4 Bordeaux 57 34 23 11 2821 2658 163
5 Urcuit 53 34 19 15 2827 2837 -10
6 Le Portel 51 34 17 17 2786 2827 -41
7 Vanves 50 34 16 18 2750 2736 14
8 Liévin 50 34 16 18 2577 2608 -31
9 Golfe Juan 50 34 16 18 2695 2841 -146
10 Longwy 49 34 15 19 2933 2897 36
11 St Chamond 49 34 15 19 2562 2638 -76
12 Challans 49 34 17 17 2826 2755 71
13 Salon 48 34 14 20 2485 2628 -143
14 Feurs 47 34 13 21 2546 2659 -113
15 Blois 46 34 12 22 2641 2695 -54
16 Poissy 46 34 12 22 2762 2996 -234
17 Valence 44 34 10 24 2704 2888 -184
18 INSEP 39 34 5 29 2605 2970 -365
Retour à la Rubrique N1