STATISTIQUES DE GOLFE JUAN CONTRE ANDREZIEUX

  Minutes Points T2 réussis T2 tentés T 3 réussis T3 tentés Tirs Totaux réussis Tirs totaux tentés LF réussis LF tentés Reb def Reb off Reb Tot BP PD Int Contre
BARBITCH 27 5 1 8 0 5 1 13 3 4 1 2 3 3 1 0 0
DUCROCQ 5 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METIN 31 9 3 8 0 5 3 13 3 5 3 2 5 1 0 0 0
GUILLARD 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MESSADIA 27 6 0 3 2 5 2 8 0 0 0 0 0 4 2 0 0
DEBLANGY 33 12 3 4 2 3 5 7 2 4 1 2 3 5 4 3 0
TERRENI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEPAGE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEBOBE 29 21 8 14 0 0 8 14 4 6 3 5 8 1   1 0
LEBRUN 40 15 6 16 0 0 6 16 3 3 5 3 8 1 1 1 1
                                   
TOTAL   70 22 55 4 18 26 73 15 22 13 14 27 16 8 5 1