| NOM | Prénom | Date de naissance | Taille | Poids | Poste | Club 2006-07 |
| DEBLANGY | Gauthier | 21/04/1985 | 1m91 | 80 kg | Meneur | Golfe Juan |
| LELLOUCHE | Jérôme | 07/07/1978 | 1m92 | 88 kg | Meneur | Golfe Juan |
| DEBLANGY | Robin | 17/08/1989 | 1m86 | 72 kg | Arrière | Cadets Antibes |
| VULLIN | Carlo | 20/11/1989 | 1m88 | 80 kg | Arrière | Cadets Antibes |
| DUCROCQ | Loic | 24/02/1985 | 1m90 | 88 kg | Ailier | Golfe Juan |
| TERRENI | Florian | 12/01/1990 | 1m90 | 80 kg | Ailier fort | Golfe Juan |
| MASINI | Loic | 03/04/1985 | 1m90 | 84 kg | Ailier fort | Golfe Juan |
| SCHUBLER | Mathias | 14/04/1978 | 1m95 | 95 kg | Intérieur | Golfe Juan |
| GALAS | Joseph | 10/06/1980 | 1m97 | 93 kg | Intérieur | Tarascon (N3) |
| OUATARRA | Moustapha | 29/04/1977 | 2m03 | 96 kg | Intérieur | Ste Luce Doulon (N2) |
| NARIA | Stéphane | Ailier | Golfe Juan | |||
| KHIRA | Johan | 20/12/1985 | 1m86 | 87 kg | Intérieur | Golfe Juan |
| DALMASSO | Sylvain | 12/11/1986 | 1m76 | 70 kg | Arrière | Golfe Juan |
| LEBAS | Stéphane | Entraineur | Golfe Juan |
LES JOUEURS DE NATIONALE 2
SAISON 2007-08