CLASSEMENT NATIONALE 3
2009-2010
Retour au menu N3
RANG EQUIPES PTS J G P + - DIFF
1 MARSEILLE 41 22 19 3 1798 1456 +342
- GOLFE JUAN 41 22 19 3 1887 1594 +293
3 MENTON 39 20 17 5 1789 1590 +199
4 AIX CABRIES 37 22 15 7 1898 1668 +230
- LE CANNET 37 22 15 7 1840 1660 +180
6 MARTIGUES 35 22 13 9 1656 1570 +86
7 MONTPELLIER 32 22 10 12 1611 1752 -141
8 LA LONDE 30 22 8 14 1584 1709 -125
9 TARASCON 29 22 7 15 1581 1645 -64
10 GAP 27 22 5 17 1515 1841 -326
11 SAPELA 25 22 3 19 1537 1832 -295
12 LA CIOTAT 23 22 1 21 1596 1975 -379

En vert, l'équipe qui monte en Nationale 2
En rouge, les trois équipes qui descendent au niveau régional