CLASSEMENT NATIONALE 3
2010-2011
Retour au menu N3
RANG EQUIPES PTS J G P + - DIFF
1 GOLFE JUAN 43 22 21 1 1931 1561 +370
2 MANDELIEU 40 22 17 4 1862 1578 +284
3 LE CANNET 39 22 17 5 1880 1658 +222
4 AIX CABRIES 37 22 15 7 1852 1633 +219
5 CAGNES SUR MER 35 22 13 9 1759 1781 -22
6 MENTON 33 22 11 11 1783 1766 +17
7 LORGUES 31 22 9 13 1783 1805 -22
8 MARTIGUES 29 22 7 15 1532 1761 -229
-9 TARASCON 29 22 7 15 1541 1737 -196
10 LA LONDE 28 22 6 16 1695 1802 -107
11 VENELLES 26 22 4 18 1660 1830 -170
12 VESCOVATO 26 22 4 18 1442 1808 -366

En vert, l'équipe qui monte en Nationale 2
En rouge, les trois équipes qui descendent au niveau régional